- 關(guān)于做好2025年職業(yè)技能等級認定考試工作的通知
- 【誠邀機構(gòu)合作】軍隊文職技能崗證書
- 汽車網(wǎng)校學習小程序在線刷題操作指導
- 助力企業(yè)經(jīng)營備案,暢通技能人才發(fā)展
- 【申請進群】文職資料群、二手車資源群
- 湖南現(xiàn)代職校培訓工種再升級
- 市人社局舉辦技能人才評價機構(gòu)業(yè)務培訓會 我校代表受邀參加
- 關(guān)于2024年10月19日倉儲管理員職業(yè)技能等級證成績合格名單公示
- 關(guān)于盜用我校素材進行虛假宣傳的嚴正聲明
- 汽車網(wǎng)校2024年國慶節(jié)放假通知
- 關(guān)于汽車維修工職業(yè)技能等級認定成績公示的通知
- 更名公告:“中華全國工商業(yè)聯(lián)合會汽車經(jīng)銷商商會”正式更名為“全聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會”
- 商務部:二手車交易持續(xù)活躍 異地交易量占比翻倍
- 國外二手車價格大漲 二手車出口市場火熱
- 江西開展機動車維修行業(yè)專項執(zhí)法行動,重點檢查機動車維修經(jīng)營備案情況!
- 中國管理科學研究院被撤銷登記,你考過它家的二手車評估師證嗎?
- 全國雞肋證書老大,終于倒了!你手上有這個單位發(fā)的報廢汽車拆解工假證嗎?
- 二手車出口企業(yè)怎么入局?有哪些難點?面臨哪些挑戰(zhàn)?
- 徐州豐縣 | 開展機動車維修市場聯(lián)合執(zhí)法檢查,規(guī)范維修市場
- 惠州發(fā)布進一步認真落實機動車維修經(jīng)營管理規(guī)定的通告
- 全聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會:2024年上半年汽車市場發(fā)展形勢分析會在長沙舉行
- 老百姓大藥房董事長謝子龍:適度放寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥店開辦準入條件
2013年汽車銷量排行榜 2013年3月【最新榜單】
2013年3月汽車銷量排行榜最新出爐,中華汽車網(wǎng)校為大家每月定期的整理汽車銷量榜排行榜。2013年3月最新榜單出爐。包括了SUV銷量排行榜、小型汽車銷量排行榜、MPV銷量排行榜等。詳細查看以下數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況。
2013年3月汽車銷量前十廠商排名情況:3月汽車銷量排名前十位的生產(chǎn)企業(yè)依次為:上汽、東風、一汽、長安、北汽、廣汽、奇瑞、江淮、長城和華晨。與上月相比,長安和江淮降幅居前,一汽、北汽和奇瑞微降,其它企業(yè)呈不同程度增長,其中長城增速最快。
產(chǎn)量產(chǎn)銷量統(tǒng)計數(shù)據(jù):3月,汽車生產(chǎn)188.06萬輛,環(huán)比增長16.90%,同比增長3.38%;銷售183.86萬輛,環(huán)比增長17.33%,同比增長1.02%。在汽車主要品種中,乘用車生產(chǎn)145.58萬輛,環(huán)比增長15.40%,同比增長5.87%。
以下是按照車型銷量排名情況。為大家整理的有汽車銷量榜、SUV銷量榜以及MPV銷量榜的銷量排行數(shù)據(jù)。
2013年3月汽車銷量榜(1-100名)
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計 |
1 | 朗逸 | 上海大眾 | 大眾 | 28643 | 111799 |
2 | 福克斯 | 長安福特 | 福特 | 23857 | 82223 |
3 | 賽歐 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 23567 | 81031 |
4 | 速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 19865 | 64586 |
5 | 帕薩特 | 一汽大眾 | 大眾 | 18576 | 61576 |
6 | 捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 17863 | 58675 |
7 | POLO | 上海大眾 | 大眾 | 16785 | 48652 |
8 | 凱越 | 上海通用 | 別克 | 15675 | 59854 |
9 | 瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 13986 | 57546 |
10 | 英朗 | 上海通用 | 別克 | 13564 | 50466 |
11 | 桑塔納 | 上海大眾 | 大眾 | 13354 | 44867 |
12 | 悅動 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 12975 | 50456 |
13 | 寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 12563 | 45864 |
14 | 科魯茲 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 12456 | 49675 |
15 | 朗動 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 11945 | 46758 |
16 | 帝豪EC7 | 吉利控股 | 帝豪 | 11865 | 41586 |
17 | 軒逸 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 11564 | 46576 |
18 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 10985 | 40563 |
19 | 速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 10567 | 32514 |
20 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 9867 | 31527 |
21 | 邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 9567 | 35785 |
22 | 騰翼C30 | 長城汽車 | 長城 | 9055 | 35478 |
23 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 8678 | 33545 |
24 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 8547 | 33985 |
25 | 世嘉 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 8458 | 31275 |
26 | 明銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 8395 | 29856 |
27 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 8264 | 27856 |
28 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 8234 | 28756 |
29 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 7895 | 27862 |
30 | 風云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 7725 | 24578 |
31 | 花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 7525 | 25456 |
32 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 7345 | 23457 |
33 | 陽光 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 7245 | 28756 |
34 | 君威 | 上海通用 | 別克 | 7157 | 23575 |
35 | 邁銳寶 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 7058 | 23571 |
36 | 日產(chǎn)騏達 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 6985 | 24586 |
37 | 索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 6853 | 23458 |
38 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 6754 | 24567 |
39 | 北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 6519 | 24895 |
40 | 雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 6347 | 19546 |
41 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 6158 | 22752 |
42 | 長安逸動 | 長安汽車 | 長安 | 6057 | 23575 |
43 | 鈴木奧拓 | 長安鈴木 | 鈴木 | 5975 | 19824 |
44 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 5952 | 22675 |
45 | 高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 5932 | 23547 |
46 | 比亞迪L3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 5911 | 23757 |
47 | 奔奔MINI | 長安汽車 | 長安 | 5899 | 20985 |
48 | 君越 | 上海通用 | 別克 | 5852 | 20567 |
49 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 5815 | 18957 |
50 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 5547 | 19575 |
51 | 中華H230 | 華晨汽車 | 中華 | 5498 | 16757 |
52 | 悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 5357 | 18574 |
53 | 標致308 | 神龍汽車 | 標致 | 5159 | 18645 |
54 | 愛唯歐 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 5105 | 15672 |
55 | 標致408 | 神龍汽車 | 標致 | 5045 | 15375 |
56 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 4675 | 16457 |
57 | 愛麗舍 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 4445 | 13457 |
58 | 中華駿捷 | 華晨汽車 | 中華 | 4375 | 13576 |
59 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 4273 | 12756 |
60 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 4158 | 14575 |
61 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 4096 | 17526 |
62 | 馬自達6 | 一汽轎車 | 馬自達 | 3897 | 16455 |
63 | 全球鷹遠景 | 吉利控股 | 全球鷹 | 3785 | 13275 |
64 | 騰翼C50 | 長城汽車 | 長城 | 3575 | 14572 |
65 | 蒙迪歐致勝 | 長安福特 | 福特 | 3505 | 13545 |
66 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 3458 | 12578 |
67 | 馬自達3 | 長安馬自達 | 馬自達 | 3385 | 11257 |
68 | 斯柯達昊銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 3357 | 13445 |
69 | 標致207 | 神龍汽車 | 標致 | 3257 | 11275 |
70 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 3204 | 13547 |
71 | 起亞K5 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3186 | 12475 |
72 | 英倫SC7 | 吉利控股 | 英倫 | 3125 | 11247 |
73 | 福美來 | 一汽海馬 | 海馬 | 3058 | 11575 |
74 | 長安CX20 | 長安汽車 | 長安 | 3012 | 9822 |
75 | 比亞迪G6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 3001 | 9157 |
76 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2985 | 12985 |
77 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 2895 | 10566 |
78 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 2864 | 12047 |
79 | 本田思域 | 東風本田 | 本田 | 2812 | 11025 |
80 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 2757 | 10456 |
81 | 東南菱致 | 東南汽車 | 東南 | 2704 | 10457 |
82 | 風神A60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 2685 | 9785 |
83 | 歌詩圖 | 廣汽本田 | 本田 | 2665 | 8697 |
84 | 晶銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 2597 | 10524 |
85 | 江淮同悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 2551 | 9452 |
86 | 雪鐵龍C5 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 2485 | 8545 |
87 | 鈴木羚羊 | 長安鈴木 | 鈴木 | 2395 | 9754 |
88 | 雪鐵龍C4L | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 2284 | 8545 |
89 | 福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 2256 | 9854 |
90 | MG3 | 上海汽車 | MG | 2205 | 8642 |
91 | 英倫金剛 | 吉利控股 | 英倫 | 2157 | 9854 |
92 | 自由艦 | 吉利控股 | 全球鷹 | 2225 | 8173 |
93 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 2219 | 8542 |
94 | 全球鷹GC7 | 吉利控股 | 全球鷹 | 2218 | 7545 |
95 | 江淮悅悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 2148 | 6755 |
96 | 啟辰D50 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 2148 | 10577 |
97 | 標致206 | 神龍汽車 | 標致 | 2081 | 5752 |
98 | 標致508 | 神龍汽車 | 標致 | 2049 | 6755 |
99 | 丘比特 | 一汽海馬 | 海馬 | 2014 | 6315 |
100 | 北汽E系列 | 北京汽車 | 北京汽車 | 2001 | 8545 |
2013年3月SUV排行榜(1-50名)
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計 |
1 | 途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 14578 | 52756 |
2 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 11567 | 34585 |
3 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 長城 | 11057 | 37854 |
4 | 哈弗M4 | 長城汽車 | 長城 | 9854 | 33578 |
5 | 本田CR-V | 東風本田 | 本田 | 8545 | 25476 |
6 | 瑞虎 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 7548 | 24578 |
7 | 比亞迪S6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 7214 | 20985 |
8 | 智跑 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 6547 | 19854 |
9 | 勝達 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 6014 | 19854 |
10 | 昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 5985 | 19241 |
11 | 漢蘭達 | 廣汽豐田 | 豐田 | 5547 | 18547 |
12 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 5247 | 18542 |
13 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 4987 | 17585 |
14 | 日產(chǎn)逍客 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 4572 | 17521 |
15 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 長城 | 4025 | 14895 |
16 | 中華V5 | 華晨汽車 | 中華 | 3854 | 13542 |
17 | 長安CS35 | 長安汽車 | 長安 | 3851 | 13074 |
18 | 全球鷹GX7 | 吉利控股 | 全球鷹 | 3657 | 12954 |
19 | 傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 3452 | 12432 |
20 | 起亞獅跑 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3018 | 10256 |
21 | 標致3008 | 神龍汽車 | 標致 | 2687 | 10583 |
22 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 2602 | 8957 |
23 | 海馬騎士 | 海馬汽車 | 海馬 | 2526 | 7895 |
24 | 科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 2486 | 8957 |
25 | 圣達菲 | 恒通華泰 | 華泰 | 1895 | 5895 |
26 | 奔馳GLK300 | 北京奔馳 | 奔馳 | 1785 | 6324 |
27 | 勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 1642 | 5125 |
28 | 納智捷大7 | 東風裕隆 | 納智捷 | 1575 | 6048 |
29 | 眾泰5008 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 1452 | 5854 |
30 | 陸風 | 江鈴汽車 | 陸風 | 1405 | 3785 |
31 | 普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 1358 | 4057 |
32 | 黃海SUV | 黃海汽車 | 黃海 | 1257 | 3645 |
33 | 翼虎 | 長安福特 | 福特 | 1185 | 2385 |
34 | 獵豹黑金剛 | 長豐汽車 | 長豐 | 1118 | 4257 |
35 | 華泰寶利格 | 恒通華泰 | 華泰 | 1012 | 3786 |
36 | 江鈴馭勝 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 985 | 3015 |
37 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 895 | 2785 |
38 | 江淮瑞鷹 | 江淮汽車 | 江淮 | 756 | 2605 |
39 | 榮威W5 | 上海汽車 | 榮威 | 701 | 2544 |
40 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 650 | 2882 |
41 | 哈弗M2 | 長城汽車 | 長城 | 565 | 2862 |
42 | 力帆X60 | 力帆汽車 | 力帆 | 502 | 1458 |
43 | 中興無限 | 中興汽車 | 中興 | 486 | 1295 |
44 | 野馬F12 | 川汽野馬 | 野馬 | 405 | 1204 |
45 | 瑞麒X1 | 奇瑞汽車 | 瑞麒 | 353 | 1854 |
46 | 蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 304 | 970 |
47 | 帕拉丁 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 256 | 1000 |
48 | 吉奧奧軒 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 198 | 756 |
49 | 吉奧奧軒GX5 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 189 | 715 |
50 | 北汽勇士 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 175 | 527 |
2013年3月MPV銷量榜(1-35名)
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用 | 五菱 | 31524 | 68745 |
2 | 歐諾 | 長安汽車 | 長安 | 12452 | 18952 |
3 | 東風風行菱智 | 東風柳州 | 東風 | 8547 | 26541 |
4 | 東風風行景逸 | 東風柳州 | 東風 | 6547 | 16785 |
5 | 別克GL8 | 上海通用 | 別克 | 5245 | 18542 |
6 | 江淮瑞風 | 江淮汽車 | 江淮 | 4105 | 12854 |
7 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 一汽 | 3854 | 12756 |
8 | 江淮和悅RS | 江淮汽車 | 江淮 | 3247 | 9857 |
9 | 大眾途安 | 上海大眾 | 大眾 | 2987 | 9357 |
10 | 海馬普力馬 | 一汽海馬 | 海馬 | 2524 | 5547 |
11 | 東風帥客 | 鄭州日產(chǎn) | 東風 | 2214 | 6742 |
12 | 金杯閣瑞斯 | 華晨汽車 | 金杯 | 924 | 2875 |
13 | 日產(chǎn)NV200 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 815 | 2457 |
14 | 本田奧德賽 | 廣汽本田 | 本田 | 768 | 2354 |
15 | 豐田逸致 | 廣汽豐田 | 豐田 | 701 | 1785 |
16 | 本田艾力紳 | 東風本田 | 本田 | 504 | 1647 |
17 | 長城騰翼V80 | 長城汽車 | 長城 | 375 | 1475 |
18 | 馬自達8 | 一汽轎車 | 馬自達 | 318 | 985 |
19 | 奔馳威霆 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 265 | 867 |
20 | 比亞迪M6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 215 | 417 |
21 | 奔馳唯雅諾 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 150 | 463 |
22 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 128 | 406 |
23 | 福田迷迪 | 北汽福田 | 福田 | 115 | 385 |
24 | 美亞海獅 | 美亞汽車 | 美亞 | 110 | 226 |
24 | 眾泰朗悅 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 103 | 452 |
26 | 開瑞優(yōu)雅 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 101 | 892 |
27 | 威麟V5 | 奇瑞汽車 | 威麟 | 89 | 358 |
28 | 福特S-MAX | 長安福特 | 福特 | 85 | 275 |
29 | 東風御軒 | 鄭州日產(chǎn) | 東風 | 70 | 245 |
30 | Master CEO | 東風裕隆 | 納智捷 | 55 | 135 |
31 | 歐力威 | 長安汽車 | 長安 | 30 | 50 |
32 | 朗悅EV | 眾泰汽車 | 眾泰 | 28 | 45 |
32 | 三菱君閣 | 東南汽車 | 三菱 | 15 | 105 |
34 | 陸風風尚 | 江鈴控股 | 陸風 | 14 | 150 |
35 | 克萊斯勒大捷龍 | 東南汽車 | 克萊斯勒 | 5 | 9 |
三月份經(jīng)歷了315國際消費者權(quán)益日,315曝光了大眾DSG問題、江淮汽車大部分鋼板生銹等質(zhì)量問題。 汽車銷量也會受到一定的影響。在中國汽車市場上,"大眾神車"的品牌概念曾深入人心,大眾品牌也以優(yōu)良的品質(zhì)笑傲于車市。然而315晚會的曝光,DSG變速器的產(chǎn)品缺陷令大眾汽車遭遇了有史以來最嚴重的信任危機。盡管大眾汽車集團已宣布召回在中國部分搭載七速雙離合變速箱(DSG)的車輛,然而此次事件仍舊引發(fā)了眾多消費者的不滿與質(zhì)疑。 下圖是搜狐在315曝光大眾GSD問題之后對購車用戶做的一個調(diào)查表。
一汽大眾意向購車用戶回訪結(jié)果示意圖
從行業(yè)未來發(fā)展看,本次質(zhì)量問題的曝光有可能會對行業(yè)整體運行產(chǎn)生影響,行業(yè)競爭格局將更趨復雜。以大眾品牌為代表的“德系”汽車被拉下“技術(shù)神壇”后,中高端市場的日系和美系車企將有望獲得更大的市場機會,細分領(lǐng)域的競爭態(tài)勢也將更加多變。另外,隨著公眾對于汽車質(zhì)量關(guān)注度的提高以及各種汽車質(zhì)量控制政策的陸續(xù)出臺,自主品牌營業(yè)成本可能大幅提高,其低成本、低價格的優(yōu)勢可能會受到削弱,未來發(fā)展將承受較大壓力。